حسب بنك المغرب، هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الثلاثاء 12 يوليوز 2022.
العملة — الشراء — البيع
1 أورو – 9.6408 – 11.2042
1 دولار أمريكي – 9.6292 – 11.1908
1 دولار كندي – 7.3872 – 8.5852
1 جنيه استرليني – 11.402 – 13.252
1 جنيه جبل طارق – 11.428 – 13.282
1 فرنك سويسري – 9.7828 – 11.369
100 كرونة دنماركية – 129.59 – 150.61
100 كرونة سويدية – 90.408 – 105.07
100 كرونة نرويجية 94.036 – 109.28
1 ريال سعودي – 2.565 – 2.981
1 دينار كويتي – 31.248 – 36.316
1 درهم إماراتي – 2.6216 – 3.0468
1 ريال قطري – 2.6224 – 3.0476
1 دينار بحريني – 25.542 – 29.684
100 ين ياباني – 7.0169 – 8.1547
1 ريال عمان – 25.011 – 29.067















